年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ‐ | ‐ | 21 | 32 | 89 | 138 | 340 | 510 | 600 | 249 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 90 | 22.31 | 14.34 | 1.11 | 77.10 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 41.45 | 21.69 | 9.21 | 86.20 |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 59 | 22.92 | 12.60 | 0.00 | 78.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx03xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし | 70 | 2.03 | 2.76 | 0.00 | 64.54 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 15.35 | 9.17 | 5.88 | 69.53 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 18.60 | 21.69 | 10.00 | 81.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 45 | 42.76 | 28.70 | 8.89 | 84.18 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 18 | 37.39 | 21.52 | 0.00 | 81.22 |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし | 16 | 38.56 | 16.83 | 18.75 | 84.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 21 | 27.19 | 18.08 | 0.00 | 75.14 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 16.47 | 7.03 | 0.00 | 66.20 |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 33.79 | 15.80 | 0.00 | 75.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.97 | - | - |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 31.71 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | ‐ | ‐ | ‐ | 13 | - | 1 | 6 |
大腸癌 | - | - | - | ‐ | - | 14 | 1 | 6 |
乳癌 | ‐ | - | ‐ | - | - | - | 1 | 6 |
肺癌 | - | ‐ | ‐ | - | - | - | 1 | 6 |
肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | - | 15 | 57 | 1 | 6 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | - | - | - |
重症度 1 | 28 | 28.18 | 70.75 |
重症度 2 | 31 | 19.45 | 80.94 |
重症度 3 | 15 | 37.47 | 84.53 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | ‐ | ‐ | ‐ |
不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 13 | 15.62 | 86.69 | 7.69 |
その他 | - | ‐ | ‐ | ‐ | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 59 | 49.15 | 77.83 | 6.06 |
その他 | - | - | - | ‐ | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 58 | 2.21 | 8.09 | 0.00 | 72.72 |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 25 | 1.04 | 1.28 | 0.00 | 70.04 |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 16 | 4.69 | 7.13 | 12.50 | 77.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 168 | 0.05 | 1.02 | 0.00 | 64.24 |
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2センチメートル未満) | 74 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 65.20 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 12 | 1.83 | 3.75 | 0.00 | 72.42 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 39 | 2.49 | 37.31 | 7.69 | 83.54 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 10 | 3.60 | 43.10 | 10.00 | 85.80 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.81 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | ‐ | ‐ | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | ‐ | ‐ |
●平成27年4月1日から平成28年3月31日までの退院患者さんであり、一般病棟に1回以上入院した方を対象として集計しています。
●入院した後24時間以内に死亡した患者さんまたは労災、自費診療をした患者さんは集計対象外となっています。
●10未満の数値の場合は、-(ハイフン)を記入しています。
※各ダウンロードデータは、拡張子が「tsv」と表示されたテキスト形式のデータになっております。
データ内容を参照する場合は、拡張子を「tsv」から「txt」へ変更するなどの対応を行ったうえ、メモ帳などで開いてください。